产品详情:
- 原产地中国
- 品牌SUNBOW
- 证书ROHS, REACH
- 产品型号SB-SRS
- 交期收款后5-7天
- 付款方式100%T/T
SB-SRS-40:
工作温度: 200℃, 额定电压:300V
SB-SRS-70:
工作温度: 200℃, 额定电压:600V
内胶外纤套管是由挤出的硅胶套管编织无碱玻璃纤维纱,然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。
卓越的阻燃性,弯曲性,电气性能和机械强度,耐热耐寒性能。
H&N级电机,汽车,造船,电机,家用电器,电热设备,特种灯具等。
H&N级汽车,造船,电机,家用电器,电热设备,特种灯具等
SB-SRS-40
内径 / mm | 壁厚 (mm) | 标准包装 (m/roll) | |
内径 /mm | 公差 /mm | ||
1.0 | +0.20, -0.10 | 0.60±0.15mm | 100 |
1.5 | +0.30, -0.20 | 0.60±0.15mm | 100 |
2.0 | +0.30, -0.20 | 0.60±0.15mm | 100 |
2.5 | +0.30, -0.20 | 0.60±0.15mm | 100 |
3.0 | +0.30, -0.20 | 0.70±0.15mm | 100 |
3.5 | +0.30, -0.20 | 0.80±0.15mm | 100 |
4.0 | +0.40, -0.20 | 0.85±0.20mm | 100 |
4.5 | +0.40, -0.20 | 0.90±0.20mm | 100 |
5.0 | +0.40, -0.20 | 0.90±0.20mm | 100 |
SB-SRS-70
壁厚 (mm) | 标准包装 (m/roll) | ||
内径 /mm | 公差 /mm | ||
1.0mm | +0.20, -0.10 | 1.00±0.15mm | 100 |
1.5mm | +0.30, -0.20 | 1.00±0.15mm | 100 |
2.0mm | +0.30, -0.20 | 1.00±0.15mm | 100 |
2.5mm | +0.30, -0.20 | 1.00±0.15mm | 100 |
3.0mm | +0.30, -0.20 | 1.00±0.15mm | 100 |
3.5mm | +0.30, -0.20 | 1.00±0.15mm | 100 |
4.0mm | +0.40, -0.20 | 1.05±0.15mm | 100 |
4.5mm | +0.40, -0.20 | 1.10±0.20mm | 100 |
5.0mm | +0.40, -0.20 | 1.10±0.20mm | 100 |
6.0mm | +0.40, -0.20 | 1.10±0.20mm | 100 |
7.0mm | +0.50, -0.30 | 1.10±0.20mm | |
8.0mm | +0.50, -0.30 | 1.10±0.20mm | 50 |
9.0mm | +0.50, -0.30 | 1.10±0.20mm | 50 |
10.0mm | +1.00, -0.50 | 1.10±0.20mm | 50 |
12.0mm | +1.00, -0.50 | 1.30±0.25mm | 50 |
14.0mm | +1.00, -0.50 | 50 | |
16.0mm | +1.00, -0.50 | 1.50±0.25mm | 50 |
18.0mm | +1.00, -0.50 | 1.80±0.25mm | 25 |
20.0mm | +1.50, -1.00 | 2.10±0.25mm | 25 |
如需样品或方案支持,欢迎在线询价.